Guía de talles
Talles Generales por Meses (APROX.)
| Talle | Meses |
|---|---|
| 0 | 0 a 3 meses. |
| 1 | 3 a 6 meses. |
| 2 | 6 a 9 meses. |
| 3 | 9 a 12 meses. |
| 4 | 12 a 18 meses. |
| 5 | 18 a 24 meses. |
| 6 | 24 a 36 meses. |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Medidas de Parte Superior (APROX)
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 1 | 20 cm. | 32 cm. |
| 2 | 22 cm. | 34 cm. |
| 3 | 24 cm. | 36 cm. |
| 4 | 28 cm. | 38 cm. |
| 5 | 30 cm. | 40 cm. |
| 6 | 32 cm. | 42 cm. |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar entre 1 y 3 centimetros, dependiendo el tipo de corte.
Medidas de Parte Inferior
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 1 | 16 cm. | 28 cm. |
| 2 | 18 cm. | 30 cm. |
| 3 | 20 cm. | 32 cm. |
| 4 | 22 cm. | 34 cm. |
| 5 | 24 cm. | 36 cm. |
| 6 | 26 cm. | 38 cm. |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar entre 1 y 3 centimetros, dependiendo el tipo de corte.